<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI 穿戴 &#8211; mylogs.cn</title>
	<atom:link href="https://mylogs.cn/tag/ai-%e7%a9%bf%e6%88%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mylogs.cn</link>
	<description>发现、记录、分享</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 16:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>IDC：二季度智能眼镜出货 354.7 万台，音频拍摄类领跑</title>
		<link>https://mylogs.cn/idc%ef%bc%9a%e4%ba%8c%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%9c%bc%e9%95%9c%e5%87%ba%e8%b4%a7-354-7-%e4%b8%87%e5%8f%b0%ef%bc%8c%e9%9f%b3%e9%a2%91%e6%8b%8d%e6%91%84%e7%b1%bb%e9%a2%86%e8%b7%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[steve, zhang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 11:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[AI 穿戴]]></category>
		<category><![CDATA[AR 眼镜]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[市场报告]]></category>
		<category><![CDATA[智能眼镜]]></category>
		<category><![CDATA[雷鸟]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylogs.cn/idc%ef%bc%9a%e4%ba%8c%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%9c%bc%e9%95%9c%e5%87%ba%e8%b4%a7-354-7-%e4%b8%87%e5%8f%b0%ef%bc%8c%e9%9f%b3%e9%a2%91%e6%8b%8d%e6%91%84%e7%b1%bb%e9%a2%86%e8%b7%91/</guid>

					<description><![CDATA[IDC：今年第二季度全球智能眼镜出货 354.7 万台增长 35.3%，音频、拍摄类成增长主力 &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">IDC：今年第二季度全球智能眼镜出货 354.7 万台增长 35.3%，音频、拍摄类成增长主力 &#8211; IT之家&lt;br/&gt;IT圈&lt;br/&gt;最会买&lt;br/&gt;设置&lt;br/&gt;日夜间&lt;br/&gt;随系统&lt;br/&gt;浅色&lt;br/&gt;深色&lt;br/&gt;主题色&lt;br/&gt;黑色&lt;br/&gt;投稿&lt;br/&gt;订阅&lt;br/&gt;RSS订阅&lt;br/&gt;收藏IT之家&lt;br/&gt;软媒应用&lt;br/&gt;App客户端&lt;br/&gt;要知App&lt;br/&gt;软媒魔方&lt;br/&gt;业界&lt;br/&gt;手机&lt;br/&gt;电脑&lt;br/&gt;测评&lt;br/&gt;视频&lt;br/&gt;AI&lt;br/&gt;<a href="https://mylogs.cn/ai-%e5%8a%a0%e9%80%9f%e9%bb%91%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%8c%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e7%b4%a7%e6%80%a5%e6%8f%90%e9%80%9f%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%9b%b4%e6%96%b0/"><a href="https://mylogs.cn/%e5%8f%b0%e7%a7%af%e7%94%b5-2nm-%e5%b9%b4%e5%ba%95%e6%9c%88%e4%ba%a7%e8%83%bd%e5%86%b2-12-%e4%b8%87%e7%89%87%ef%bc%8c%e6%8f%90%e5%89%8d%e4%b8%a4%e5%b9%b4%e8%be%be%e6%a0%87/">苹果</a></a>&lt;br/&gt;iPhone&lt;br/&gt;<a href="https://mylogs.cn/%e9%b8%bf%e8%92%99-7-%e8%b6%85%e7%a9%ba%e9%97%b4%e5%ad%98%e5%82%a8%e6%89%a9%e5%ae%b9%ef%bc%9a1tb-%e6%9c%ba%e5%9e%8b%e6%9c%80%e5%a4%9a%e8%85%be-109gb/"><a href="https://mylogs.cn/%e5%be%ae%e4%bf%a1%e9%b8%bf%e8%92%99%e7%89%88-8-0-22-34-%e5%b0%9d%e9%b2%9c%ef%bc%9a%e8%bf%99%e4%ba%9b%e6%96%b0%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%80%bc%e5%be%97%e5%85%b3%e6%b3%a8/"><a href="https://mylogs.cn/%e5%8d%8e%e4%b8%ba-watch-gt-6-%e6%8e%a8%e9%b8%bf%e8%92%99-7-%e5%85%ac%e6%b5%8b%ef%bc%9a%e5%85%89%e7%a9%b9%e8%a1%a8%e7%9b%98%e9%a2%86%e8%a1%94-12-%e9%a1%b9%e6%96%b0%e7%89%b9%e6%80%a7/"><a href="https://mylogs.cn/harmonyos-7%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e7%89%88%e6%8e%a8%e9%80%81%ef%bc%9amate-80%e7%ad%89%e9%a6%96%e6%89%b9%e6%9c%ba%e5%9e%8b%e5%8f%af%e5%8d%87/">鸿蒙</a></a></a></a>&lt;br/&gt;软件&lt;br/&gt;智车&lt;br/&gt;数码&lt;br/&gt;学院&lt;br/&gt;游戏&lt;br/&gt;直播&lt;br/&gt;5G&lt;br/&gt;微软&lt;br/&gt;Win10&lt;br/&gt;Win11&lt;br/&gt;专题&lt;br/&gt;搜索&lt;br/&gt;&gt;&lt;br/&gt;智能时代&lt;br/&gt;&gt;&lt;br/&gt;智能穿戴&lt;br/&gt;IDC：今年第二季度全球智能眼镜出货 354.7 万台增长 35.3%，音频、拍摄类成增长主力&lt;br/&gt;2026/9/17 16:25:01&lt;br/&gt;来源：&lt;br/&gt;作者：&lt;br/&gt;小泵&lt;br/&gt;责编：&lt;br/&gt;小泵&lt;br/&gt;评论：&lt;br/&gt;9 月 17 日消息，2026 年，全球智能眼镜市场迎来新一轮结构性变革。国际数据公司（IDC）最新发布的《全球智能眼镜市场季度跟踪报告》显示，第二季度全球出货量同比增长 35.3%，音频及拍摄类眼镜成为增长主力，AR / ER 眼镜加速渗透，头显市场则面临调整。国际大厂持续主导行业方向，生态与 AI 体验成为竞争新焦点；中国创新厂商加快全球化步伐，通过产品多元化和渠道拓展提升海外影响力。与此同时，市场结构正向高阶智能化演进，应用场景不断拓展。&lt;br/&gt;尽管中国市场短期承压，但行业活力未减，技术创新、生态协同和全球化布局为未来发展注入新动能。&lt;br/&gt;IDC 最新数据显示，2026 年第二季度全球智能眼镜（Smart Eyewear）市场&lt;br/&gt;出货量达到 354.7 万台，同比增长 35.3%&lt;br/&gt;。其中，音频及音频拍摄眼镜出货量为 249.4 万台，同比增长 54%；AR / ER 眼镜出货量为 50.5 万台，同比增长 75.7%；VR / MR 头显出货量为 54.8 万台，同比下降 23.3%。&lt;br/&gt;2026 年上半年，全球智能眼镜市场&lt;br/&gt;累计出货量达到 711.4 万台，同比增长 70.5%&lt;br/&gt;。本轮增长主要由眼镜形态产品推动，市场结构正逐步向更高阶和智能化方向演进。下半年，随着新品发布和技术融合，行业格局有望进一步调整，但整体需求表现还需持续观察。&lt;br/&gt;国际头部厂商持续引领智能眼镜行业发展方向。Meta 凭借音频类智能眼镜稳居市场领先地位，并积极筹备新品发布。苹果首款智能眼镜产品已进入量产倒计时，行业竞争重心正由单纯的硬件出货量转向生态系统和 AI 体验的深度融合。尽管国际大厂多线布局，但资源投入重心已发生明显转移。&lt;br/&gt;中国科技创新厂商加速全球化布局，通过丰富产品线、拓展海外渠道和深化本地化运营，在显示类眼镜领域形成差异化竞争力，海外市场份额持续提升。&lt;br/&gt;雷鸟：&lt;br/&gt;加速产品迭代，推出主打高端观影体验的 GT 系列和轻量化 V4 AI 拍摄眼镜，同时 Q3 将正式发布 iO 系列显示类智能眼镜。其今年海外市场拓展加快，线下渠道建设提速，上半年在全球及中国消费级 AR&amp;ER 眼镜市场保持领先。&lt;br/&gt;Xreal：&lt;br/&gt;海外市场出货占全球比例已超过 60%。产品线持续丰富，覆盖不同价位段和细分场景，包括入门级 XBX A01+、和面向游戏市场的 R1。同时 Q3 将在海外正式发布 Project Aura，进一步完善高端显示类智能眼镜布局，全球市场区域覆盖日益完善。&lt;br/&gt;Inmo、Viture 等厂商也在海外市场持续发力。Inmo 计划 Q3 推出王嘉尔联名款，拓展时尚消费场景；Viture 专注细分市场，持续扩展海外零售渠道，在北美等地表现稳健。&lt;br/&gt;生态搭建与跨界合作加速，智能眼镜应用场景持续拓展，厂商通过 AI 能力、内容生态和多终端协同不断提升产品价值。&lt;br/&gt;千问：&lt;br/&gt;千问在国内带<a href="https://mylogs.cn/%e5%ae%9e%e6%b5%8b%e7%99%be%e6%ac%be%e6%91%84%e5%83%8f%e5%a4%b4%e5%90%8e%ef%bc%8c%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e5%ae%89%e9%98%b2%e5%88%b0%e5%ba%95%e8%af%a5%e6%80%8e%e4%b9%88%e9%80%89/">摄像头</a>、以 AI 功能为主的智能眼镜市场中快速上量，依托<a href="https://mylogs.cn/chatgpt-pro-%e9%87%8d%e5%bc%80-200-%e7%be%8e%e5%85%83%e6%a1%a3%ef%bc%9aapi-%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%bf%91%e7%bf%bb%e5%80%8d/">大模型</a>与电商、支付生态的深度整合，取得领先。三季度有望与新品千问 AI 耳机协同，进一步完善 AI 硬件生态布局。&lt;br/&gt;Rokid：&lt;br/&gt;海外出货开始增加，二季度在全球非全彩眼镜市场保持领先。生态层面，Open Day 2026 发布 Yoda OS 完善底层系统，后续计划引入<a href="https://mylogs.cn/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%86%85%e6%b5%8b-ai-%e6%b8%b8%e6%88%8f%e6%90%ad%e5%ad%90%e9%b9%85%e6%ac%a1%e5%85%83%ef%bc%9a%e6%95%b0%e5%ad%97%e4%ba%ba%e9%99%aa%e4%bd%a0%e5%bc%80%e9%bb%91/">腾讯</a> WorkBuddy AI 办公能力，探索眼镜在办公场景的落地。&lt;br/&gt;中国市场 2026 年二季度中国智能眼镜市场出货 61.1 万台，同比下滑 8.0%，市场首次出现负增长。下滑主要受到音频眼镜市场影响，但整体行业竞争依然活跃，厂商持续优化产品线和渠道布局，新玩家不断进入，市场活力未减。&lt;br/&gt;2026 年二季度，中国音频和音频拍摄眼镜市场总出货量为 33.2 万台，同比下滑 35.4%。市场结构继续升级，音频拍摄眼镜市场份额已超过音频眼镜，占比达到 55.3%，同比增长 81.4%。本季度市场下滑，主要是由于&lt;br/&gt;头部品牌产品逐步进入生命周期末期&lt;br/&gt;，导致整体出货承压，而市场上推出的新产品尚未形成有效接力。&lt;br/&gt;同时，音频眼镜产品同质化问题突出，缺乏差异化创新，进一步影响了消费者的换新意愿。尽管促销季带来了一定关注，但对<a href="https://mylogs.cn/iqoo-15-%e9%94%80%e9%87%8f%e7%aa%81%e7%a0%b4-200-%e4%b8%87%e5%8f%b0/">销量</a>的拉动作用有限。在此背景下，部分新厂商对市场持观望态度，入局节奏相对缓慢。未来市场能否恢复持续增长仍取决于创新功能的落地和用户需求的进一步释放。&lt;br/&gt;IDC 中国市场分析师叶青清认为，尽管有国补政策和促销活动的支持，智能眼镜作为新兴科技产品，用户的购买决策依然偏向谨慎。当前，智能眼镜作为终端生态与 AI 能力融合的重要交互入口，其潜在价值尚未完全释放。只有当产品体验、内容生态和实际应用场景进一步丰富，产业链参与者和终端消费群体才会持续扩大。&lt;br/&gt;投诉水文&lt;br/&gt;我要纠错&lt;br/&gt;下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼&lt;br/&gt;相关文章&lt;br/&gt;关键词：&lt;br/&gt;智能眼镜&lt;br/&gt;，&lt;br/&gt;IDC&lt;br/&gt;，&lt;br/&gt;AR眼镜&lt;br/&gt;IDC 报告：2026 年第二季度全球智能眼镜增长 35.3%，中国首现负增长&lt;br/&gt;VITURE Pro 2 XR / AR 智能眼镜发布：63 克轻量设计，1999 元&lt;br/&gt;面积仅 46mm²：xMEMS 发布全球最小主动式微型风扇 XMC-1200，专为 AR、XR 智能眼镜设计&lt;br/&gt;58° FOV + 9 档无极电致变色：VITURE Beast XR 智能眼镜 2646 元国补新低&lt;br/&gt;IDC：第一季度全球智能眼镜市场出货量 356.6 万台，同比增长 130.1%&lt;br/&gt;VITURE Beast XR 智能眼镜开售：58° FOV、9 档无极电致变色，到手价 2854.87 元&lt;br/&gt;软媒旗下网站：&lt;br/&gt;最会买 &#8211; 返利返现优惠券&lt;br/&gt;iPhone之家&lt;br/&gt;Win7之家&lt;br/&gt;Win10之家&lt;br/&gt;Win11之家&lt;br/&gt;软媒旗下软件：&lt;br/&gt;软媒手机APP应用&lt;br/&gt;魔方&lt;br/&gt;最会买&lt;br/&gt;要知&lt;br/&gt;关于IT之家&lt;br/&gt;|&lt;br/&gt;联系我们&lt;br/&gt;|&lt;br/&gt;加入软媒&lt;br/&gt;|&lt;br/&gt;WAP版&lt;br/&gt;|&lt;br/&gt;网站地图&lt;br/&gt;|&lt;br/&gt;Archiver&lt;br/&gt;Copyright &amp;copy;&lt;br/&gt;RuanMei.com&lt;br/&gt;, All Rights Reserved.&lt;br/&gt;青岛软媒网络科技有限公司&lt;br/&gt;版权所有</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
