<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>芯片设计 &#8211; mylogs.cn</title>
	<atom:link href="https://mylogs.cn/tag/%e8%8a%af%e7%89%87%e8%ae%be%e8%ae%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mylogs.cn</link>
	<description>发现、记录、分享</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 17:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>台积电 COO：AI 像三岁超人，尖端芯片设计用不上</title>
		<link>https://mylogs.cn/%e5%8f%b0%e7%a7%af%e7%94%b5-coo%ef%bc%9aai-%e5%83%8f%e4%b8%89%e5%b2%81%e8%b6%85%e4%ba%ba%ef%bc%8c%e5%b0%96%e7%ab%af%e8%8a%af%e7%89%87%e8%ae%be%e8%ae%a1%e7%94%a8%e4%b8%8d%e4%b8%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[steve, zhang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 11:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[A14 制程]]></category>
		<category><![CDATA[AI 安全]]></category>
		<category><![CDATA[先进制程]]></category>
		<category><![CDATA[半导体]]></category>
		<category><![CDATA[台积电]]></category>
		<category><![CDATA[米玉杰]]></category>
		<category><![CDATA[芯片设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylogs.cn/%e5%8f%b0%e7%a7%af%e7%94%b5-coo%ef%bc%9aai-%e5%83%8f%e4%b8%89%e5%b2%81%e8%b6%85%e4%ba%ba%ef%bc%8c%e5%b0%96%e7%ab%af%e8%8a%af%e7%89%87%e8%ae%be%e8%ae%a1%e7%94%a8%e4%b8%8d%e4%b8%8a/</guid>

					<description><![CDATA[台积电 COO 米玉杰：AI 像三岁超人，在尖端芯片设计上不太实用 &#8211; IT之家&#60;br/&#038;g [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">台积电 COO 米玉杰：AI 像三岁超人，在尖端芯片设计上不太实用 &#8211; IT之家&lt;br/&gt;IT圈&lt;br/&gt;最会买&lt;br/&gt;设置&lt;br/&gt;日夜间&lt;br/&gt;随系统&lt;br/&gt;浅色&lt;br/&gt;深色&lt;br/&gt;主题色&lt;br/&gt;黑色&lt;br/&gt;投稿&lt;br/&gt;订阅&lt;br/&gt;RSS订阅&lt;br/&gt;收藏IT之家&lt;br/&gt;软媒应用&lt;br/&gt;App客户端&lt;br/&gt;要知App&lt;br/&gt;软媒魔方&lt;br/&gt;业界&lt;br/&gt;手机&lt;br/&gt;电脑&lt;br/&gt;测评&lt;br/&gt;视频&lt;br/&gt;AI&lt;br/&gt;苹果&lt;br/&gt;iPhone&lt;br/&gt;<a href="https://mylogs.cn/%e9%b8%bf%e8%92%99-7-%e8%b6%85%e7%a9%ba%e9%97%b4%e5%ad%98%e5%82%a8%e6%89%a9%e5%ae%b9%ef%bc%9a1tb-%e6%9c%ba%e5%9e%8b%e6%9c%80%e5%a4%9a%e8%85%be-109gb/"><a href="https://mylogs.cn/%e5%be%ae%e4%bf%a1%e9%b8%bf%e8%92%99%e7%89%88-8-0-22-34-%e5%b0%9d%e9%b2%9c%ef%bc%9a%e8%bf%99%e4%ba%9b%e6%96%b0%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%80%bc%e5%be%97%e5%85%b3%e6%b3%a8/"><a href="https://mylogs.cn/%e5%8d%8e%e4%b8%ba-watch-gt-6-%e6%8e%a8%e9%b8%bf%e8%92%99-7-%e5%85%ac%e6%b5%8b%ef%bc%9a%e5%85%89%e7%a9%b9%e8%a1%a8%e7%9b%98%e9%a2%86%e8%a1%94-12-%e9%a1%b9%e6%96%b0%e7%89%b9%e6%80%a7/"><a href="https://mylogs.cn/harmonyos-7%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e7%89%88%e6%8e%a8%e9%80%81%ef%bc%9amate-80%e7%ad%89%e9%a6%96%e6%89%b9%e6%9c%ba%e5%9e%8b%e5%8f%af%e5%8d%87/">鸿蒙</a></a></a></a>&lt;br/&gt;软件&lt;br/&gt;智车&lt;br/&gt;数码&lt;br/&gt;学院&lt;br/&gt;游戏&lt;br/&gt;直播&lt;br/&gt;5G&lt;br/&gt;微软&lt;br/&gt;Win10&lt;br/&gt;Win11&lt;br/&gt;专题&lt;br/&gt;搜索&lt;br/&gt;&gt;&lt;br/&gt;智能时代&lt;br/&gt;&gt;&lt;br/&gt;<a href="https://mylogs.cn/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%86%85%e6%b5%8b-ai-%e6%b8%b8%e6%88%8f%e6%90%ad%e5%ad%90%e9%b9%85%e6%ac%a1%e5%85%83%ef%bc%9a%e6%95%b0%e5%ad%97%e4%ba%ba%e9%99%aa%e4%bd%a0%e5%bc%80%e9%bb%91/">人工智能</a>&lt;br/&gt;台积电 COO 米玉杰：AI 像三岁超人，在尖端芯片设计上不太实用&lt;br/&gt;2026/9/17 16:05:12&lt;br/&gt;来源：&lt;br/&gt;作者：&lt;br/&gt;远洋&lt;br/&gt;责编：&lt;br/&gt;远洋&lt;br/&gt;评论：&lt;br/&gt;9 月 17 日消息，台积电一名高层管理人员将人工智能比作拥有超强能力却尚不辨是非的幼童，以此解释该公司对待这项技术为何采取谨慎态度。&lt;br/&gt;Y.J&lt;br/&gt;. Mii）于本周二发表了上述看法。他着重提醒，如果员工对 AI 使用不当，就会出现数据泄露或遗失的风险；并且提到曾发生过 <a href="https://mylogs.cn/chatgpt-pro-%e9%87%8d%e5%bc%80-200-%e7%be%8e%e5%85%83%e6%a1%a3%ef%bc%9aapi-%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%bf%91%e7%bf%bb%e5%80%8d/">OpenAI</a> 以及 <a href="https://mylogs.cn/claude-opus-5-5-%e7%a0%b4%e6%8a%98%e5%8f%b7%e7%94%a8%e9%87%8f%e9%99%8d-95%ef%bc%8c%e6%96%87%e9%a3%8e%e6%9b%b4%e5%85%8b%e5%88%b6/">Anthropic</a> PBC 的模型侵入外部机构系统的相关事件。&lt;br/&gt;“AI 就像是三岁版超人。它能力十分强大，但并不知道自己会造成什么样的破坏。”米玉杰在母校台湾大学面向在校学生发言时表示，“而且它分不清是非对错。”他并未就此进一步展开阐述。&lt;br/&gt;这场在台北举办的校园职业论坛上，有学生问到企业内部如何使用 AI，这位共同首席运营官就此作出回应。就在此次发言前不久，已经出现过失控 AI 智能体程序侵入 Hugging Face 以及其他数据系统的事件；Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代（Dario Amodei）等行业领袖已经呼吁，在搭建好安全防护机制之前，应当放缓 AI 的开发节奏。&lt;br/&gt;作为全球 AI <a href="https://mylogs.cn/ai-%e6%99%ba%e8%83%bd%e4%bd%93%e5%bc%95%e7%88%86%e9%9c%80%e6%b1%82%ef%bc%9a%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8-cpu-%e4%ba%a4%e4%bb%98%e8%a6%81%e7%ad%89-30-%e5%91%a8/">数据中心</a>热潮最大受益者之一，台积电始终将自有专有技术的保护视作头等大事。&lt;br/&gt;当下各界都在激烈讨论 AI 对人类带来的广义风险，但米玉杰并未针对这一争议做过多评述。他更多强调，就尖端芯片设计这类场景而言，现阶段 AI 尚不具备实用价值。&lt;br/&gt;这位高管表示，就目前来看，台积电并不认为 AI 能够有效助力下一代<a href="https://mylogs.cn/%e5%8f%b0%e7%a7%af%e7%94%b5-2nm-%e5%b9%b4%e5%ba%95%e6%9c%88%e4%ba%a7%e8%83%bd%e5%86%b2-12-%e4%b8%87%e7%89%87%ef%bc%8c%e6%8f%90%e5%89%8d%e4%b8%a4%e5%b9%b4%e8%be%be%e6%a0%87/">半导体</a>技术的研发。台积电正在开发 A14 以及 A10 新一代制程工艺，相关研发目前受制于高性能设备短缺等瓶颈。米玉杰称，这类瓶颈问题是 AI 无力解决的。&lt;br/&gt;投诉水文&lt;br/&gt;我要纠错&lt;br/&gt;下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼&lt;br/&gt;相关文章&lt;br/&gt;关键词：&lt;br/&gt;台积电&lt;br/&gt;，&lt;br/&gt;<a href="https://mylogs.cn/ai-%e5%8a%a0%e9%80%9f%e9%bb%91%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%8c%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e7%b4%a7%e6%80%a5%e6%8f%90%e9%80%9f%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%9b%b4%e6%96%b0/">AI安全</a>&lt;br/&gt;，&lt;br/&gt;人工智能&lt;br/&gt;，&lt;br/&gt;芯片研&lt;br/&gt;研究显示：印度外包行业几乎没被 AI 挤占市场&lt;br/&gt;OpenAI 相关智能体被曝“越界”：劫持程序员维基网站并偷建“地下论坛”，国安部发布安全提醒&lt;br/&gt;全国日均 Token 词元调用量较两年前实现千倍级增长&lt;br/&gt;联合国秘书长古特雷斯：世界承受不起 AI 安全领域的恶性竞争&lt;br/&gt;OpenAI 奥尔特曼：AI 事故无法完全避免，应借鉴航空业建立公开上报机制&lt;br/&gt;马克 · 库班警告：人们在社交媒体反 AI，其实是给谷歌、Meta 等巨头送钱&lt;br/&gt;软媒旗下网站：&lt;br/&gt;最会买 &#8211; 返利返现优惠券&lt;br/&gt;iPhone之家&lt;br/&gt;Win7之家&lt;br/&gt;Win10之家&lt;br/&gt;Win11之家&lt;br/&gt;软媒旗下软件：&lt;br/&gt;软媒手机APP应用&lt;br/&gt;魔方&lt;br/&gt;最会买&lt;br/&gt;要知&lt;br/&gt;关于IT之家&lt;br/&gt;|&lt;br/&gt;联系我们&lt;br/&gt;|&lt;br/&gt;加入软媒&lt;br/&gt;|&lt;br/&gt;WAP版&lt;br/&gt;|&lt;br/&gt;网站地图&lt;br/&gt;|&lt;br/&gt;Archiver&lt;br/&gt;Copyright &amp;copy;&lt;br/&gt;RuanMei.com&lt;br/&gt;, All Rights Reserved.&lt;br/&gt;青岛软媒网络科技有限公司&lt;br/&gt;版权所有</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 18 Pro 散热性能翻三倍，芯片布局是关键</title>
		<link>https://mylogs.cn/iphone-18-pro-%e6%95%a3%e7%83%ad%e6%80%a7%e8%83%bd%e7%bf%bb%e4%b8%89%e5%80%8d%ef%bc%8c%e8%8a%af%e7%89%87%e5%b8%83%e5%b1%80%e6%98%af%e5%85%b3%e9%94%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[steve, zhang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 15:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[A20 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 18 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[均热板]]></category>
		<category><![CDATA[散热]]></category>
		<category><![CDATA[智能手机]]></category>
		<category><![CDATA[芯片设计]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylogs.cn/iphone-18-pro-%e6%95%a3%e7%83%ad%e6%80%a7%e8%83%bd%e7%bf%bb%e4%b8%89%e5%80%8d%ef%bc%8c%e8%8a%af%e7%89%87%e5%b8%83%e5%b1%80%e6%98%af%e5%85%b3%e9%94%ae/</guid>

					<description><![CDATA[苹果在 2026 年 9 月的发布会上宣布，iPhone 18 Pro 的散热性能达到上一代机型的 3 倍。据 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://mylogs.cn/ai-%e5%8a%a0%e9%80%9f%e9%bb%91%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%8c%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e7%b4%a7%e6%80%a5%e6%8f%90%e9%80%9f%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%9b%b4%e6%96%b0/"><a href="https://mylogs.cn/%e5%8f%b0%e7%a7%af%e7%94%b5-2nm-%e5%b9%b4%e5%ba%95%e6%9c%88%e4%ba%a7%e8%83%bd%e5%86%b2-12-%e4%b8%87%e7%89%87%ef%bc%8c%e6%8f%90%e5%89%8d%e4%b8%a4%e5%b9%b4%e8%be%be%e6%a0%87/">苹果</a></a>在 2026 年 9 月的发布会上宣布，iPhone 18 Pro 的散热性能达到上一代机型的 3 倍。据 9to5Mac 报道，这一提升源于新的芯片内部设计——CPU 被放置在更靠近&#8221;下一代&#8221;均热板（vapor chamber）的位置，从而大幅改善散热，支撑手机在长时间高负载下维持高性能输出。</p>
<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;6abc56570248b&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="6abc56570248b" class="wp-block-image size-large wp-lightbox-container"><img decoding="async" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--pointerdown="actions.preloadImage" data-wp-on--pointerenter="actions.preloadImageWithDelay" data-wp-on--pointerleave="actions.cancelPreload" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/09/iphone-18-pro-lineup.jpg" alt="iPhone 18 Pro 系列" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			data-wp-bind--aria-label="state.thisImage.triggerButtonAriaLabel"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.thisImage.buttonRight"
			data-wp-style--top="state.thisImage.buttonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">图片来源：9to5Mac</figcaption></figure>
<h2 class="wp-block-heading">芯片位置重排，导热路径被压缩</h2>
<p class="wp-block-paragraph">散热升级的核心来自芯片设计的变化。苹果将处理器挪到离均热板更近的位置，使热量传导路径明显缩短。过去处理器产生的热量要经过多层结构才能散出，如今这条路径被大幅压缩，热量能更快被带走，从而有效抑制高负载场景下的降频。</p>
<p class="wp-block-paragraph">多家媒体拆解分析指出，这一代均热板的表面积达到 iPhone 17 Pro 所用系统的约 3 倍，并引入了纳米孪晶铜等新材料用于屏幕背面散热；同时内存不再堆叠在处理器上方、避免阻塞散热通道。配合 A20 Pro 的 2 纳米制程，持续高性能输出较前代提升最高约 40%，在游戏、视频剪辑和本地 AI 推理等重负载任务中表现更稳定。</p>
<h2 class="wp-block-heading">为持续高负载场景而生</h2>
<p class="wp-block-paragraph">苹果表示，散热系统的其他增强进一步改善了整体冷却表现，使游戏等对性能要求苛刻的应用获益明显。对追求稳定输出的用户而言，散热堆料带来的体验改善，比单纯的跑分提升更实际——手机不再只是&#8221;爆发式&#8221;地进入高性能，而是能在更长时间里维持峰值状态。</p>
<h2 class="wp-block-heading">国行已开启预购</h2>
<p class="wp-block-paragraph">iPhone 18 Pro 国行版本已于 9 月 12 日开启预购，9 月 18 日正式发售，起售价为 9999 元。对于重视游戏与本地 AI 体验的用户，散热系统的这一代大幅升级，是 Pro 系列此次更新的关键卖点之一。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>十大芯片设计厂单季营收增 73%：AMD 挤掉高通进前三</title>
		<link>https://mylogs.cn/%e5%8d%81%e5%a4%a7%e8%8a%af%e7%89%87%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%82%e5%8d%95%e5%ad%a3%e8%90%a5%e6%94%b6%e5%a2%9e-73%ef%bc%9aamd-%e6%8c%a4%e6%8e%89%e9%ab%98%e9%80%9a%e8%bf%9b%e5%89%8d%e4%b8%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[steve, zhang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[TrendForce]]></category>
		<category><![CDATA[半导体]]></category>
		<category><![CDATA[博通]]></category>
		<category><![CDATA[芯片设计]]></category>
		<category><![CDATA[英伟达]]></category>
		<category><![CDATA[高通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylogs.cn/%e5%8d%81%e5%a4%a7%e8%8a%af%e7%89%87%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%8e%82%e5%8d%95%e5%ad%a3%e8%90%a5%e6%94%b6%e5%a2%9e-73%ef%bc%9aamd-%e6%8c%a4%e6%8e%89%e9%ab%98%e9%80%9a%e8%bf%9b%e5%89%8d%e4%b8%89/</guid>

					<description><![CDATA[9 月 11 日，市场研究机构 TrendForce（集邦咨询）发布最新 IC 设计产业研究。数据显示，202 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">9 月 11 日，市场研究机构 TrendForce（集邦咨询）发布最新 IC 设计产业研究。数据显示，2026 年第二季度全球前十大无晶圆厂（Fabless）芯片设计企业合计营收达到 1,414.55 亿美元，同比增长 73%，环比增长 17%。按 TrendForce 给出的 2Q26 汇率（1 美元兑 6.80 元人民币）折算，约合 9,517.14 亿元人民币。</p>
<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;6abc565703163&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="6abc565703163" class="wp-block-image size-large wp-lightbox-container"><img decoding="async" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--pointerdown="actions.preloadImage" data-wp-on--pointerenter="actions.preloadImageWithDelay" data-wp-on--pointerleave="actions.cancelPreload" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://mylogs.cn/wp-content/uploads/2026/09/r30c_header.webp" alt="TrendForce 2026 年第二季度全球前十大 IC 设计厂营收排名" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			data-wp-bind--aria-label="state.thisImage.triggerButtonAriaLabel"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.thisImage.buttonRight"
			data-wp-style--top="state.thisImage.buttonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">图片来源：TrendForce 集邦咨询</figcaption></figure>
<p class="wp-block-paragraph">作为对比，上一季度这十家企业的合计营收为 1,209.26 亿美元。单季度增加超过 200 亿美元，增长几乎全部来自 AI 相关的 GPU、CPU、ASIC 与互连产品需求。</p>
<h2 class="wp-block-heading">英伟达一份占去 64%</h2>
<p class="wp-block-paragraph">英伟达继续稳居榜首，第二季度营收达 911.59 亿美元（约合 6,133.21 亿元人民币），同比增长 99%，环比增长 18%。其在前十厂商总营收中的占比进一步提升至 64%——也就是说，其余九家加起来还不到它的一半。</p>
<p class="wp-block-paragraph">TrendForce 指出，除超大规模云服务商外，Neo Cloud 运营商、主权 AI 项目以及企业客户对英伟达营收的贡献同样显著。近期英伟达正通过扩大 NVLink Fusion 生态参与 ASIC 市场，对美满电子（Marvell）的投资已将 NVLink Fusion 纳入合作项目，投资联发科则意在帮助定制 XPU 客户加强与现有英伟达基础设施的互通，同时为未来的车载 AI 布局。</p>
<h2 class="wp-block-heading">博通增速第一，AMD 升到第三</h2>
<p class="wp-block-paragraph">增长最亮眼的是博通。凭借为 <a href="https://mylogs.cn/chatgpt-pro-%e9%87%8d%e5%bc%80-200-%e7%be%8e%e5%85%83%e6%a1%a3%ef%bc%9aapi-%e4%bb%b7%e5%80%bc%e8%bf%91%e7%bf%bb%e5%80%8d/">OpenAI</a> 设计的首款 ASIC、谷歌 TPU 8i 在本季开始出货，加上网通业务随 XPU 部署高速成长，博通营收达 188.96 亿美元，同比增长 112%、环比增长 33%，两项增幅均为前十最佳，占总营收比重升至 13%。包括 <a href="https://mylogs.cn/claude-opus-5-5-%e7%a0%b4%e6%8a%98%e5%8f%b7%e7%94%a8%e9%87%8f%e9%99%8d-95%ef%bc%8c%e6%96%87%e9%a3%8e%e6%9b%b4%e5%85%8b%e5%88%b6/">Anthropic</a>、OpenAI 等前沿模型开发商在内的六大定制芯片客户，预计将持续驱动其 XPU 需求。</p>
<p class="wp-block-paragraph">排名变化最大的是第三名。随着代理式 AI（Agentic AI）兴起，CPU 的战略地位重新上升，AMD 第二季度营收超过 115.3 亿美元，同比增长 50%、环比增长 13%，超越高通升至第三位。其<a href="https://mylogs.cn/ai-%e6%99%ba%e8%83%bd%e4%bd%93%e5%bc%95%e7%88%86%e9%9c%80%e6%b1%82%ef%bc%9a%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8-cpu-%e4%ba%a4%e4%bb%98%e8%a6%81%e7%ad%89-30-%e5%91%a8/">数据中心</a> CPU 营收已连续五个季度创下新高，并持续从<a href="https://mylogs.cn/%e6%b7%b1%e8%93%9dl06%e8%bf%bd%e9%a3%8e%e7%89%8810%e6%9c%88%e4%b8%8a%e5%b8%82%ef%bc%8c%e9%85%8d%e7%a2%b3%e7%ba%a4%e7%bb%b4%e5%b0%be%e7%bf%bcai%e5%ba%a7%e8%88%b1/">英特尔</a>手中夺取 x86 服务器市场份额。</p>
<h2 class="wp-block-heading">高通、联发科受手机业务拖累</h2>
<p class="wp-block-paragraph">高通退居第四，第二季度营收 85.04 亿美元，同比下滑 5%、环比下滑 6%。手机芯片业务仍处于调整期，其在新一代 iPhone 调制解调器芯片中的占比也有所下降。不过，高通的车载业务已连续 23 个季度保持两位数同比增长，部分抵消了手机端的下滑；近期公司还重返数据中心市场，加快 QCT 部门的多元化布局。</p>
<p class="wp-block-paragraph">联发科排名第五，营收约 48.15 亿美元，同比下滑 1%、环比增长 2%。该公司上调了 AI ASIC 业务展望，预计 2026 年数据中心营收将超过 20 亿美元，并将 2028 年 ASIC 可服务市场规模的预估上调至 800 亿美元。</p>
<h2 class="wp-block-heading">互连需求推着美满往上走</h2>
<p class="wp-block-paragraph">高速互连需求的快速增长，把美满电子推到第六位，第二季度营收 26.32 亿美元，同比增长 34%、环比增长 12%。该公司在 PAM4 DSP 芯片上保持领先，800G DSP 需求强劲，1.6T 产品正在快速放量；定制芯片业务已与谷歌达成协议，预计将在 2029 财年带来显著营收贡献。</p>
<h2 class="wp-block-heading">消费类厂商排名靠后但差距不大</h2>
<p class="wp-block-paragraph">第七至第十名分别是：瑞昱，营收 11.88 亿美元，同比增长 15%、环比增长 3%；芯源系统（MPS），营收 9.81 亿美元，同比增长 48%、环比增长 22%，增长引擎主要来自 AI 相关电源管理方案；联咏，营收 9.07 亿美元，同比增长 7%、环比增长 24%，SoC 芯片营收占比已超过五成；豪威集团，<a href="https://mylogs.cn/%e5%8f%b0%e7%a7%af%e7%94%b5-2nm-%e5%b9%b4%e5%ba%95%e6%9c%88%e4%ba%a7%e8%83%bd%e5%86%b2-12-%e4%b8%87%e7%89%87%ef%bc%8c%e6%8f%90%e5%89%8d%e4%b8%a4%e5%b9%b4%e8%be%be%e6%a0%87/">半导体</a>设计营收 8.38 亿美元，同比下滑 3%、环比增长 17%，虽然存储价格上涨拖累了手机与车用 CIS 业务，但运动相机等新兴应用增长强劲，模拟 IC 也已布局光通信 EIC，包括跨阻放大器与驱动芯片。</p>
<p class="wp-block-paragraph">需要说明的统计口径：各家公司营收计算基准已由财年调整为历年；高通仅计入 QCT 部门营收；英伟达扣除 OEM / IP 营收（2Q26 为预估值）；博通仅计算半导体部门营收；豪威集团仅计算半导体设计销售营收。</p>
<p class="wp-block-paragraph">整体来看，这一季度的增长动能高度集中在 GPU、ASIC 与高速互连产品上，而消费电子相关需求依然疲软。一个直观的读法是：AI 算力链条上的公司仍在高速扩张，而以手机、PC 为主要下游的芯片设计厂商，正在集体寻找下一个增长点。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
